Respuesta comparativa · 12 de agosto de 2026
Previsión de nubosidad para el eclipse de 2026
Compara diez lugares revisados con previsión de nubosidad para el eclipse de 2026, la hora del máximo local, altura solar y datos fechados de MET Norway.
Decide dónde volver a comprobar el cielo para el Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. La tabla muestra primero astronomía estable y solo después el estado fechado de la previsión.
Cómo usar esta comparación
Las etiquetas de decisión son comparaciones transparentes, no probabilidades. Los datos antiguos o no disponibles siempre aparecen como desconocidos.
La nubosidad total puede ocultar diferencias entre capas bajas, medias y altas. Comprueba todas las capas, la hora del proveedor, la consulta y el acceso local antes de viajar.
Estado meteorológico
Comparación de nubosidad en diez lugares
| Lugar revisado | Decisión | Máximo local | Altura solar | Estado meteorológico | Nubosidad total | Nubes bajas | Nubes medias | Nubes altas | Hora prevista | Hora del proveedor | Consultada | Instantánea de la página | Fuente | Incertidumbre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Desconocido | Europe/Madrid | 12,0° | No disponible | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | UTC | MET Norway | El tiempo no está disponible; usa solo la astronomía y vuelve a comprobarlo. |
| Oviedo | Desconocido | Europe/Madrid | 10,3° | No disponible | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | UTC | MET Norway | El tiempo no está disponible; usa solo la astronomía y vuelve a comprobarlo. |
| Bilbao | Desconocido | Europe/Madrid | 8,3° | No disponible | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | UTC | MET Norway | El tiempo no está disponible; usa solo la astronomía y vuelve a comprobarlo. |
| Valladolid | Desconocido | Europe/Madrid | 8,7° | No disponible | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | UTC | MET Norway | El tiempo no está disponible; usa solo la astronomía y vuelve a comprobarlo. |
| Zaragoza | Desconocido | Europe/Madrid | 6,1° | No disponible | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | UTC | MET Norway | El tiempo no está disponible; usa solo la astronomía y vuelve a comprobarlo. |
| Valencia | Desconocido | Europe/Madrid | 4,6° | No disponible | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | UTC | MET Norway | El tiempo no está disponible; usa solo la astronomía y vuelve a comprobarlo. |
| Palma | Desconocido | Europe/Madrid | 2,6° | No disponible | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | UTC | MET Norway | El tiempo no está disponible; usa solo la astronomía y vuelve a comprobarlo. |
| Reikiavik | Desconocido | Atlantic/Reykjavik | 24,5° | No disponible | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | UTC | MET Norway | El tiempo no está disponible; usa solo la astronomía y vuelve a comprobarlo. |
| Grundarfjörður | Desconocido | Atlantic/Reykjavik | 25,0° | No disponible | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | UTC | MET Norway | El tiempo no está disponible; usa solo la astronomía y vuelve a comprobarlo. |
| Ísafjörður | Desconocido | Atlantic/Reykjavik | 24,8° | No disponible | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | No suministrado | UTC | MET Norway | El tiempo no está disponible; usa solo la astronomía y vuelve a comprobarlo. |
Fuentes y límites
La astronomía se calcula de forma reproducible. La meteorología procede de MET Norway cuando el entorno del servidor puede obtenerla; los marcadores explícitos indican datos ausentes.
Personaliza después la consulta
Busca otro lugar o usa coordenadas solo después de comparar los diez lugares revisados.
12 · 08 · 2026
Encuentra tu ventana del eclipse
Elige un lugar para calcular el horario local del eclipse y comparar la nubosidad cercana.
Escribe al menos dos caracteres.
Las coordenadas se usan solo para esta consulta y no se guardan en el navegador.